Применение | Отключающая способность Icn при 230/400 В | Номинальный ток | Полюса | Серия |
---|---|---|---|---|
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ Защита от сверхтоков согласно ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1) |
4,5 кА | До 63 А | 1P, 2P, 3P, 4P | SH200L |
6 кА | До 63 А | Все полюса | SH200 | |
До 100 А | Все полюса | S200 | ||
10 кА | До 63 А | Все полюса | S200 M | |
15 кА | До 63 А | Все полюса | S200 P | |
До 125 А | 1P, 2P, 3P, 4P | S800C | ||
20 кА | До 125 А | 1P, 2P, 3P, 4P | S800N | |
25 кА | До 25 А | Все полюса | S200P | |
До 63 А | Все полюса | S 750 DR | ||
До 125 А | 1P, 2P, 3P, 4P | S800S | ||
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ Защита от сверхтоков согласно ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2) |
6 кА | До 100 А | Все полюса | S200 |
10 кА | До 125 А | 1P, 2P, 3P, 4P | S800C | |
До 63 А | Все полюса | S200 M | ||
15 кА | До 40 А | Все полюса | S200 M | |
До 63 А | Все полюса | S200 P | ||
25 кА | До 25 А | Все полюса | S200 P | |
До 63 А | 1P, 2P, 3P, 4P | S750 DR | ||
До 125 А | 1P, 2P, 3P, 4P | S800C | ||
36 кА | До 125 А | 1P, 2P, 3P, 4P | S800N | |
50 кА | До 125 А | 1P, 2P, 3P, 4P | S800S | |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ Примение на постоянном токе ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2) |
10 кА | До 63 А | 1P, 2P, 3P, 4P | S200 M UC |
50 кА | До 125 А | 1P, 2P, 3P, 4P | S800S-UC |
Серия | S200 | S200M | S200MUC | S200P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики | B,C,D, K,Z | B,C,D, K,Z | B,C, K, Z | B,C,D, K,Z | B,C,D, K,Z | B,C,D, K,Z | |||
Номинальный ток | [А] | 0.5 ≤ In ≤ 100 | 0.5 ≤ In ≤ 63 | 0.2 ≤ In ≤ 63 | 0.2 ≤ In ≤ 25 | 32 ≤ In ≤ 40 | 50 ≤ In ≤ 63 | ||
Отключающая способность | [кА] | ||||||||
Стандарт для справки | Кол-во полюсов | Ue[B] | |||||||
IEC/EN 60898 | I cn | 230/400 | 6 | 10 | 10 | 25 | 15 | 15 | |
IEC/EN 60947-2 Переменный ток | I cu | 1, 1P+N | 133 | 20 | 25 | 40 | 25 | 25 | |
230 | 10 | 15 | 25 | 15 | 15 | ||||
253 | |||||||||
2, 3, 4 | 230 | 20 | 25 | 10 ⓱/6 ⓲ | 40 | 25 | 25 | ||
400 | 10 | 15 | 25 | 15 | 15 | ||||
440 | 10 | 15 | 10 ⓱/6 ⓲ | ||||||
2, 3, 4 | 500 | ||||||||
690 | |||||||||
I cs | 1, 1P+N | 133 | 15 | 18.7 ❽ | 20 | 18.7 | 18.7 | ||
230 | 7.5 | 11.2 ❽ | 12.5 | 11.2 | 7.5 | ||||
253 | 7.5 ⓱/6 ⓲ | ||||||||
2, 3, 4 | 230 | 15 | 18.7 ❽ | 20 | 18.7 | 18.7 | |||
400 | 7.5 | 11.2 ❽ | 12.5 | 11.2 | 7.5 | ||||
440 | 7.5 | 11.2 ❽ | 7.5 ⓱/6 ⓲ | ||||||
2, 3, 4 | 500 | ||||||||
690 | |||||||||
IEC/EN 60947-2 Постоянный ток T=I/Rs5 мс для всех серий, за искл. S280 UC и S800S-UC, где T=I/R<15 мс |
I cu | 1, 1P+N | 24 | 20 | |||||
60 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||||
125 | |||||||||
220 | 10 | ||||||||
250 | |||||||||
2 | 48 | 20 | |||||||
125 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||||
250 | |||||||||
440 | 10 | ||||||||
500 | |||||||||
800 | |||||||||
3,4 | 375 | ||||||||
500 | |||||||||
750 | |||||||||
1200 |
❶ только до 40 А; 10 кА до 50/63 А ❷ только для характеристики срабатывания «D» ❸ значения не для всех номинальных токов ❹ 600 В пост. тока для 100, 125 А ❺ 1000 В пост. тока для 100, 125 А ❻ 3 полюса ❼ 4 полюса ❽ макс. значения. Подробные значения на стр. 2/12 |
❾ соответствующий производственный стандарт: E DIN VDE 0645 (на основе IEC/EN 60898-1 и IEC/EN 60947-2) ❿ на 250 В пост. тока 1-полюсный, 600 В 3-х и 4-полюсный ⓫ на 600 В пост. тока 2-полюсный ⓬ ≤ 25 A ⓭ > 25 A ⓮ хар-ка B, C ⓯ только 2 полюса (последовательное подключение) |
⓰ только UL 1077 ⓱ ≤ 40 A ⓲ > 40 A ⓳ ≤ 35 A ⓴ 10-80 А |
Серия | S200 | S200 M | S200 M UC | S200 P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики | B,C,D, K,Z | B,C,D, K,Z | B,C, K, Z | B,C,D, K,Z | B,C,D, K,Z | B,C,D, K,Z | |||
Номинальный ток | [А] | 0.5 ≤ In ≤ 100 | 0.5 ≤ In ≤ 63 | 0.2 ≤ In ≤ 63 | 0.2 ≤ In ≤ 25 | 32 ≤ In ≤ 40 | 50 ≤ In ≤ 63 | ||
IEC/EN 60947-2 Постоянный ток T=I/Rs5 мс для всех серий, за искл. S280 UC и S800S-UC, где T=I/R<15 мс |
Ics | 1, 1P+N | 24 | 20 | |||||
60 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||||
125 | |||||||||
220 | 10 | ||||||||
250 | |||||||||
2 | 48 | 20 | |||||||
125 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||||
250 | |||||||||
440 | 10 | ||||||||
500 | |||||||||
800 | |||||||||
3,4 | 375 | ||||||||
500 | |||||||||
750 | |||||||||
1200 | |||||||||
UL 1077/ C22.2 № 235 Переменный ток | Внутр. емк. | 1, 1P+N | 120 | 10 ⓰ | 10 | 6 | 6 | ||
240 | |||||||||
277 | 6 ⓰ | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | |||
2, 3, 4 | 240 | 10 ⓰ | 10 | 6 | 6 | ||||
480 Y/277 | 6 ⓰ | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | |||
UL 1077/ C22.2 № 235 Постоянный ток | Внутр. емк. | 1, 1P+N | 60 | 10 ⓰ | 10 | ||||
125 | |||||||||
250 | 10 | ||||||||
2, 3, 4 | 125 | 10 | |||||||
250 | |||||||||
500 | 10 |
«Фаворит-Электро» - комплексные поставки электротехнического оборудования Наш адрес: г. Москва, 1й Грайвороновский проезд 3с7, 3 этажСклад самовывоза на карте |
+7 (495) 740-84-92
+7 (495) 369 69 96
+7 926 800 25 69
Email: magazin@favorit-el.ru
|