Дубликаты определяются по названию товара (нормализованному). В группе оставляем самый новый по DATE_CREATE. Удаление дублей: ВЫКЛ (только показ).
| # | CODE | ID | NAME | XML_ID (1C) | PROP 16965 | DATE_CREATE | TIMESTAMP_X | PRICE | QTY | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название: Основание, цвет - белый, 14,6х22,5 (упак. 100 шт) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 1 | baza_k_khomutam_9mm_nesamokleyushchayasya_100sht_25496 | 1760977 | Основание, цвет - белый, 14,6х22,5 (упак. 100 шт) | 1a03e569-433d-11e6-9c7e-2c27d7a26292 | 25496 | 22.04.2022 02:56:19 | 13.01.2026 02:16:52 | 9.82 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Предохранитель NH000GG50V35-(C211947H)-KEAZ-FERRAZ — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 2 | predokhranitel-nh000gg50v35-c211947h-keaz-ferraz | 2608463 | Предохранитель NH000GG50V35-(C211947H)-KEAZ-FERRAZ | 408267d8-d37b-11e4-a2ca-2c27d7a26292 | 050656 | 22.04.2023 09:22:55 | 06.03.2026 02:50:07 | 3725.51 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: PC30UD69V450TF-(V300398C) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 3 | pc30ud69v450tf-v300398c | 2656200 | PC30UD69V450TF-(V300398C) | 6931053e-59cb-11ed-bba2-000c298a9a06 | 56215 | 22.04.2023 15:12:13 | 19.08.2024 04:12:23 | 19094.40 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: PC33UD55V2000TF-(B300588C) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 4 | pc33ud55v2000tf-b300588c | 2661982 | PC33UD55V2000TF-(B300588C) | 69310562-59cb-11ed-bba2-000c298a9a06 | 59676 | 22.04.2023 15:16:10 | 05.06.2024 04:08:22 | 57788.64 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: NH000GG50V80-(Y216543H) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 5 | nh000gg50v80-y216543h | 2661970 | NH000GG50V80-(Y216543H) | 632ce623-59cb-11ed-bba2-000c298a9a06 | 56056 | 22.04.2023 15:16:09 | 05.06.2024 04:08:22 | 751.68 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Выключатель автоматический АЕ2046-12Р-40А-12Iн-400AC-НР400AC-У3-КЭАЗ — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 6 | vyklyuchatel-avtomaticheskiy-ae2046-12r-40a-12in-400ac-nr400ac-u3-keaz-article-276872 | 1806858 | Выключатель автоматический АЕ2046-12Р-40А-12Iн-400AC-НР400AC-У3-КЭАЗ | 3de37e14-13e6-11e9-902e-000c29960427 | 276872 | 22.04.2022 11:52:08 | 06.03.2026 01:41:11 | 21349.51 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Выключатель автоматический АЕ2046-12Р-63А-12Iн-400AC-НР400AC-У3-КЭАЗ — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 7 | vyklyuchatel-avtomaticheskiy-ae2046-12r-63a-12in-400ac-nr400ac-u3-article-276878 | 2196019 | Выключатель автоматический АЕ2046-12Р-63А-12Iн-400AC-НР400AC-У3-КЭАЗ | 3de37e1c-13e6-11e9-902e-000c29960427 | 276878 | 28.04.2022 22:46:09 | 06.03.2026 01:30:28 | 21349.51 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Силовой авт. выкл. 3P 200А c Ir=160А-200А 50кА ВА-333 DEKraf — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 8 | silovoy-avt-vykl-3p-200a-c-ir-160a-200a-50ka-va-333-dekraf | 2702158 | Силовой авт. выкл. 3P 200А c Ir=160А-200А 50кА ВА-333 DEKraf | 3f80bc97-c8d7-11e6-9c7e-2c27d7a26292 | 21137DEK | 23.04.2023 05:47:42 | 04.07.2025 11:40:03 | 15060.00 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: 2-проводная проходная клемма 1,5, красные — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 9 | 2-provodnaya-prokhodnaya-klemma-1-5-krasnye | 2595768 | 2-проводная проходная клемма 1,5, красные | bbc4a45b-f80c-11ea-9b10-000c29960427 | 279-903 | 22.04.2023 06:13:48 | 04.06.2024 02:14:35 | 50.11 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: 2-проводная проходная клемма 1,5, черные — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 10 | 2_provodnaya_prokhodnaya_klemma_1_5_chernye_279_905 | 2605691 | 2-проводная проходная клемма 1,5, черные | d3e30202-f804-11ea-9b10-000c29960427 | 279-905 | 22.04.2023 07:38:28 | 01.09.2025 13:21:52 | 50.11 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Двухуровневая клемма проходная/проходная, серые — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 11 | dvukhurovnevaya_klemma_prokhodnaya_prokhodnaya_serye_2000_2202 | 2598656 | Двухуровневая клемма проходная/проходная, серые | ded43c5a-f80a-11ea-9b10-000c29960427 | 2000-2202 | 22.04.2023 06:28:10 | 01.09.2025 13:21:52 | 91.80 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: 3-проводная проходная клемма 16 мм², оранжевые — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 12 | 3_provodnaya_prokhodnaya_klemma_16_mm_oranzhevye_2016_1302 | 2605000 | 3-проводная проходная клемма 16 мм², оранжевые | 05d538b2-f802-11ea-9b10-000c29960427 | 2016-1302 | 22.04.2023 07:37:55 | 01.09.2025 13:22:52 | 190.82 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Комплект пластронов глухих (3шт.) высотой 200мм для ВРУ Unit шириной 800мм EKF PROxima — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 13 | komplekt-plastronov-glukhikh-3sht-vysotoy-200mm-dlya-vru-unit-shirinoy-800mm-ekf-proxima | 2641685 | Комплект пластронов глухих (3шт.) высотой 200мм для ВРУ Unit шириной 800мм EKF PROxima | 03cc2c81-36b9-11ea-bb1f-000c29960427 | mb-15-gp-2080 | 22.04.2023 14:46:33 | 04.06.2024 03:33:09 | 1153.86 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Крышка на лоток осн.100х3000-0,6 мм EKF — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 14 | kryshka-na-lotok-osnovanie-100-0-6-mm-l3000-ekf | 2691897 | Крышка на лоток осн.100х3000-0,6 мм EKF | a4828fe8-57b0-11e9-93c3-000c29960427 | k10010 | 23.04.2023 03:19:09 | 02.09.2026 01:52:29 | 227.72 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Лоток перфорированный 35х100х3000-0,7 мм EKF — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 15 | lotok-perforirovannyy-35kh100kh3000-0-7-mm-ekf | 2694761 | Лоток перфорированный 35х100х3000-0,7 мм EKF | 9cc8b4ec-57b0-11e9-93c3-000c29960427 | L3510001 | 23.04.2023 04:06:20 | 02.09.2026 02:04:08 | 352.92 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: кроссовая матрица 32-пол. маркировка 1-32, темно-серые — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 16 | krossovaya_matritsa_32_pol_markirovka_1_32_temno_serye_726_221 | 2606186 | кроссовая матрица 32-пол. маркировка 1-32, темно-серые | df75b608-f806-11ea-9b10-000c29960427 | 726-221 | 22.04.2023 07:38:48 | 01.09.2025 13:22:44 | 3695.05 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: MC6,3GR2-5N-(Y310015C) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 17 | mc6-3gr2-5n-y310015c | 2661956 | MC6,3GR2-5N-(Y310015C) | 5d2ae561-59cb-11ed-bba2-000c298a9a06 | 40810 | 22.04.2023 15:16:09 | 05.06.2024 04:03:44 | 2792.88 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: MS3V1-5-(X310014C) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 18 | ms3v1-5-x310014c | 2661965 | MS3V1-5-(X310014C) | 632ce602-59cb-11ed-bba2-000c298a9a06 | 40446 | 22.04.2023 15:16:09 | 05.06.2024 04:08:22 | 3243.24 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: MS3V1-5UR-(Y310038C) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 19 | ms3v1-5ur-y310038c | 2661966 | MS3V1-5UR-(Y310038C) | 632ce605-59cb-11ed-bba2-000c298a9a06 | 54397 | 22.04.2023 15:16:09 | 05.06.2024 04:08:22 | 3473.28 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: MS4L2-5В6PRES-(F210156C) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 20 | ms4l2-5v6pres-f210156c | 2661967 | MS4L2-5В6PRES-(F210156C) | 632ce608-59cb-11ed-bba2-000c298a9a06 | 49347 | 22.04.2023 15:16:09 | 05.06.2024 04:03:44 | 3991.68 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: MS7V1-5-(J310002C) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 21 | ms7v1-5-j310002c | 2669157 | MS7V1-5-(J310002C) | 632ce60b-59cb-11ed-bba2-000c298a9a06 | 36695 | 22.04.2023 15:20:37 | 05.06.2024 04:03:31 | 3473.28 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: 2 ДВых 24 В пост. тока 2.0 A, светло-серые — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 22 | 2_dvykh_24_v_post_toka_2_0_a_svetlo_serye_750_502 | 2598391 | 2 ДВых 24 В пост. тока 2.0 A, светло-серые | 209a3fbd-f809-11ea-9b10-000c29960427 | 750-502 | 22.04.2023 06:27:54 | 01.09.2025 13:22:51 | 5427.02 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Блок питания 24 В пост. тока, светло-серые — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 23 | blok_pitaniya_24_v_post_toka_svetlo_serye_750_602 | 2602386 | Блок питания 24 В пост. тока, светло-серые | b9875558-f808-11ea-9b10-000c29960427 | 750-602 | 22.04.2023 07:05:26 | 01.09.2025 13:21:48 | 1710.27 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: 2 Ан.вх. 0-20 мА несимметричный, светло-серые — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 24 | 2_an_vkh_0_20_ma_nesimmetrichnyy_svetlo_serye_750_465 | 2595278 | 2 Ан.вх. 0-20 мА несимметричный, светло-серые | b2e9974e-f808-11ea-9b10-000c29960427 | 750-465 | 22.04.2023 06:13:28 | 01.09.2025 13:22:45 | 19348.09 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: 2 ДВых 24 В пост. тока 0,5 A, светло-серые — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 25 | 2_dvykh_24_v_post_toka_0_5_a_svetlo_serye_750_501 | 2598388 | 2 ДВых 24 В пост. тока 0,5 A, светло-серые | 209a3fa2-f809-11ea-9b10-000c29960427 | 750-501 | 22.04.2023 06:27:54 | 01.09.2025 13:22:51 | 3358.92 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: SGAN 60 Накладка на стык профиля (упак. 20 шт) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 26 | nakladka-na-styk-profilya-sgan-60-upak-20-sht | 2571400 | SGAN 60 Накладка на стык профиля (упак. 20 шт) | 135a0e34-2f9c-11e0-83a5-00270e37c2df | 00833 | 21.04.2023 15:20:14 | 11.09.2026 21:30:09 | 72.96 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП) OptiDin OM-II-1-280/40 — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 27 | ogranichitel-impulsnykh-perenapryazheniy-uzip-1p-40ka-klass-ii-iii-optidin-om-ii-1-280-40-article-114294 | 2129623 | Ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП) OptiDin OM-II-1-280/40 | 092963e1-d37d-11e4-a2ca-2c27d7a26292 | 114294 | 28.04.2022 10:19:26 | 13.01.2026 03:02:56 | 10858.12 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Ответвитель Т-образный 100х100 мм EKF — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 28 | otvetvitel-t-obraznyy-100kh100-mm-ekf | 2691899 | Ответвитель Т-образный 100х100 мм EKF | b3599938-57b0-11e9-93c3-000c29960427 | t10010008 | 23.04.2023 03:19:23 | 17.09.2026 15:20:01 | 1273.84 RUB | 12 | Оставлен (самый новый) |
| Название: перемычка светло-серые — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 29 | peremychka_svetlo_serye_2000_410 | 2602727 | перемычка светло-серые | 4c24f08c-f80c-11ea-9b10-000c29960427 | 2000-410 | 22.04.2023 07:05:49 | 01.09.2025 13:22:42 | 133.36 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Торцевая и промежуточная пластина 1 мм / 0.039 в толщину, оранжевые — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 30 | tortsevaya_i_promezhutochnaya_plastina_1_mm_0_039_v_tolshchinu_oranzhevye_2006_1292 | 2597507 | Торцевая и промежуточная пластина 1 мм / 0.039 в толщину, оранжевые | e676c921-f801-11ea-9b10-000c29960427 | 2006-1292 | 22.04.2023 06:27:14 | 01.09.2025 13:21:46 | 21.03 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Пластина защиты от натяжения серые — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 31 | plastina_zashchity_ot_natyazheniya_serye_769_411 | 2597228 | Пластина защиты от натяжения серые | 5be0a830-f800-11ea-9b10-000c29960427 | 769-411 | 22.04.2023 06:27:01 | 01.09.2025 13:21:47 | 20.44 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: ATQR3/4-(A223077J) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 32 | atqr3-4-a223077j | 2669125 | ATQR3/4-(A223077J) | 5129cded-59cb-11ed-bba2-000c298a9a06 | 63044 | 22.04.2023 15:20:36 | 05.06.2024 04:08:21 | 4061.88 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: ATQR5-(W211665J) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 33 | atqr5-w211665j | 2656188 | ATQR5-(W211665J) | 5129cdf0-59cb-11ed-bba2-000c298a9a06 | 63053 | 22.04.2023 15:12:13 | 05.06.2024 04:03:37 | 3329.64 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: DN17UB69V100P-(M221018C) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 34 | dn17ub69v100p-m221018c | 2661949 | DN17UB69V100P-(M221018C) | 57304f6f-59cb-11ed-bba2-000c298a9a06 | 50693 | 22.04.2023 15:16:09 | 05.06.2024 04:03:44 | 7785.72 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: NH000GG50V16-(K222097H) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 35 | nh000gg50v16-k222097h | 2669159 | NH000GG50V16-(K222097H) | 632ce614-59cb-11ed-bba2-000c298a9a06 | 56058 | 22.04.2023 15:20:37 | 19.08.2024 04:12:05 | 986.04 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Предохр.пр.т.gG/gL 40А р.00с/и — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 36 | predokhr-pr-t-gg-gl-40a-r-00s-i | 2603522 | Предохр.пр.т.gG/gL 40А р.00с/и | 85f17eee-9193-11e0-9664-00270e37c2df | 016325 | 22.04.2023 07:34:06 | 31.07.2026 02:13:53 | 706.66 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Розетка встр. 32А 3К+H+З 380В IP44 — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 37 | rozetka-vstr-32a-3k-h-z-380v-ip44 | 2592362 | Розетка встр. 32А 3К+H+З 380В IP44 | 688599c1-ba58-11e8-902e-000c29960427 | 555289 | 22.04.2023 05:46:39 | 04.06.2024 01:32:27 | 1495.41 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Розетка наклад. 16А 3К+H+З 380В IP44 — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 38 | rozetka-naklad-16a-3k-h-z-380v-ip44 | 2587630 | Розетка наклад. 16А 3К+H+З 380В IP44 | 5df3c26b-ba58-11e8-902e-000c29960427 | 555159 | 22.04.2023 04:47:31 | 04.06.2024 01:34:09 | 1590.69 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: NHHANDLE-(P215592A) — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 39 | nhhandle-p215592a | 2669168 | NHHANDLE-(P215592A) | 69310523-59cb-11ed-bba2-000c298a9a06 | 50660 | 22.04.2023 15:20:38 | 05.06.2024 04:03:40 | 5420.52 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Светильник Navigator 80 565 NOF-D-W-005-02 — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 40 | svetilnik_navigator_80_565_nof_d_w_005_02_80565 | 2685345 | Светильник Navigator 80 565 NOF-D-W-005-02 | 39c9666d-c72b-11ed-bba7-000c298a9a06 | 80565 | 22.04.2023 15:30:16 | 25.08.2026 04:10:13 | 1254.08 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Светильник INNOLUX 14 845 ДВО-04-П-30-5К-IP40-A1 — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 41 | svetilnik-svetodiodnyy-dvo-04-p-30-5k-ip40-a1-article-14845 | 2175798 | Светильник INNOLUX 14 845 ДВО-04-П-30-5К-IP40-A1 | 162390ab-6db0-11ea-81f5-000c29960427 | 14845 | 28.04.2022 19:19:43 | 09.06.2026 01:10:43 | 8795.45 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Светильник INNOLUX 14 843 ДВО-04-П-30-5К-IP40 — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 42 | svetilnik-svetodiodnyy-dvo-04-p-30-5k-ip40-article-14843 | 2068227 | Светильник INNOLUX 14 843 ДВО-04-П-30-5К-IP40 | 162390a5-6db0-11ea-81f5-000c29960427 | 14843 | 26.04.2022 22:39:37 | 13.01.2026 01:11:54 | 5761.91 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 40/20 жел-зел 50м/упак IEK — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 43 | termousadochnaya-trubka-ttu-40-20-zhelto-zelenaya-50-m-upak-iek | 2692151 | Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 40/20 жел-зел 50м/упак IEK | 6b2fcf75-b6ad-11ea-9415-000c29960427 | UDRS-D40-50-K52 | 23.04.2023 03:26:20 | 31.07.2026 01:56:57 | 21884.51 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 6/3 желтая 200м/упак IEK — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 44 | termousadochnaya-trubka-ttu-6-3-zheltaya-200-m-upak-iek | 2692153 | Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 6/3 желтая 200м/упак IEK | 6b2fcf7d-b6ad-11ea-9415-000c29960427 | UDRS-D6-100-K05 | 23.04.2023 03:26:20 | 08.08.2026 02:02:47 | 5205.77 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 6/3 зеленая 200м/упак IEK — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 45 | termousadochnaya-trubka-ttu-6-3-zelenaya-200-m-upak-iek | 2692154 | Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 6/3 зеленая 200м/упак IEK | 6b2fcf81-b6ad-11ea-9415-000c29960427 | UDRS-D6-100-K06 | 23.04.2023 03:26:20 | 31.07.2026 01:59:06 | 4911.10 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 6/3 красная 200м/упак IEK — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 46 | termousadochnaya-trubka-ttu-6-3-krasnaya-200-m-upak-iek | 2694932 | Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 6/3 красная 200м/упак IEK | 6b2fcf85-b6ad-11ea-9415-000c29960427 | UDRS-D6-100-K04 | 23.04.2023 04:11:18 | 31.07.2026 02:00:01 | 4911.10 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 60/30 жел-зел 25м/упак IEK — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 47 | termousadochnaya-trubka-ttu-60-30-zhelto-zelenaya-25-m-upak-iek | 2692157 | Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 60/30 жел-зел 25м/упак IEK | f61ecec1-b704-11ea-9415-000c29960427 | UDRS-D60-25-K52 | 23.04.2023 03:26:20 | 31.07.2026 01:56:56 | 21231.23 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Название: Шунт Блок. Сил. Pas 55 — элементов в группе: 1 | ||||||||||
| 48 | shunt-blok-sil-pas-55 | 2702683 | Шунт Блок. Сил. Pas 55 | c43c6301-cc3e-11e3-a2ca-2c27d7a26292 | 039447 | 23.04.2023 05:56:20 | 05.06.2024 02:50:48 | 4901.81 RUB | 0 | Оставлен (самый новый) |
| Коды, не найденные в ИБ 23: | ||||||||||
| 49 | osnovanie-cvet---belyy-14-6h22-5-25496 | Не найден | ||||||||
| 50 | vstavka_nh000gg50v35 | Не найден | ||||||||
| 51 | vstavka_pc30ud69v450tf_v300398c_keaz_ferraz_56215 | Не найден | ||||||||
| 52 | vstavka_plavkaya_b300588c_pc33ud55v2000tf5_5_urd_33_ttf2000_59676 | Не найден | ||||||||
| 53 | nh000gg50v80_y216543h-1931263849 | Не найден | ||||||||
| 54 | ae2046_12r_40a_12in_400ac_nr400ac_u3 | Не найден | ||||||||
| 55 | ae2046_12r_63a_12in_400ac_nr400ac_u3 | Не найден | ||||||||
| 56 | vyklyuchatel_avtomaticheskiy_va_200a_50ka_va_333_re2000a | Не найден | ||||||||
| 57 | 2_pol_klemma_krasnaya | Не найден | ||||||||
| 58 | 2_pol_klemma_chernaya | Не найден | ||||||||
| 59 | klemma_2_urovnevaya_prokhodnaya_neytral | Не найден | ||||||||
| 60 | klemma_trekhprovodnaya_prokhodnaya_0_5_16_25_mm_kv_oranzhevaya | Не найден | ||||||||
| 61 | komplekt_plastronov_glukhikh_3sht_vysotoy_200mm_dlya_vru_unit_shirinoy_800mm_ekf_proxima-1702813375 | Не найден | ||||||||
| 62 | kryshka-na-metallicheskij-lotok-osnovanie-100mm-0-7mm-24m-l3000 | Не найден | ||||||||
| 63 | lotok_perforirovannyy_metallicheskiy_35kh100kh3000_0_7mm_24_m_ekf | Не найден | ||||||||
| 64 | matritsa_krossovaya_726_221_726_221 | Не найден | ||||||||
| 65 | mc6_3gr2_5n_y310015c | Не найден | ||||||||
| 66 | ms3v1_5_x310014c | Не найден | ||||||||
| 67 | mikrovyklyuchatel_ms3v1_5ur_y310038c_keaz_ferraz | Не найден | ||||||||
| 68 | ms4l2_5v6pres_f210156c | Не найден | ||||||||
| 69 | ms7v1_5_j310002c | Не найден | ||||||||
| 70 | modul_dvukhkanalnyy_diskretnogo_vyvoda_wago-204487021 | Не найден | ||||||||
| 71 | modul_wago-1254215614 | Не найден | ||||||||
| 72 | modul_analogovogo_vvoda_2_kanalnyy_wago-1942017515 | Не найден | ||||||||
| 73 | modul_dvukhkanalnyy_diskretnogo_vyvoda_wago | Не найден | ||||||||
| 74 | nakladka_na_styk_profilya_sgan_60_upak_20_sht | Не найден | ||||||||
| 75 | ogranichitel_impulsnykh_perenapryazheniy_uzip_optidin_om_ii_1_280_40_114294 | Не найден | ||||||||
| 76 | otvetvitel_t_obraznyy_100kh100mm_ekf | Не найден | ||||||||
| 77 | peremychka_10_kontaktnaya | Не найден | ||||||||
| 78 | torts_promezh_plastina-369501991 | Не найден | ||||||||
| 79 | plata_2_3p_769_411 | Не найден | ||||||||
| 80 | predokhranitel_atqr3_4_a223077j_keaz_ferraz | Не найден | ||||||||
| 81 | atqr5_w211665j | Не найден | ||||||||
| 82 | dn17ub69v100p_m221018c-1248845701 | Не найден | ||||||||
| 83 | predokhranitel_nh000gg50v16_k222097h_keaz_ferraz_56058 | Не найден | ||||||||
| 84 | predokhranitel_tipa_gg_gl_40a_razmer_00_s_indikatorom | Не найден | ||||||||
| 85 | rozetka_vstraivaemaya_32a_3k_h_z_380v_ip44_555289 | Не найден | ||||||||
| 86 | rozetka-nakladnaya-p17-tempra-pro-ip-44-380-415-v-16-a-3k-n-z-555159 | Не найден | ||||||||
| 87 | nhhandle_p215592a | Не найден | ||||||||
| 88 | svetilnik_svetodiodnyy_nof_d_w_005_02_80565 | Не найден | ||||||||
| 89 | svetilnik_innolux_14_845_dvo_04_p_30_5k_ip40_a1_14845 | Не найден | ||||||||
| 90 | svetilnik_innolux_14_843_dvo_04_p_30_5k_ip40_14843 | Не найден | ||||||||
| 91 | termousadochnaya-trubka-ttu-40-20-zhelto-zelenaya-50-m-upak-iek-udrs-d40-50-k52 | Не найден | ||||||||
| 92 | termousadochnaya-trubka-ttu-6-3-zheltaya-200-m-upak-iek-udrs-d6-100-k05 | Не найден | ||||||||
| 93 | termousadochnaya-trubka-ttu-6-3-zelenaya-200-m-upak-iek-udrs-d6-100-k06 | Не найден | ||||||||
| 94 | termousadochnaya-trubka-ttu-6-3-krasnaya-200-m-upak-iek-udrs-d6-100-k04 | Не найден | ||||||||
| 95 | termousadochnaya-trubka-ttu-60-30-zhelto-zelenaya-25-m-upak-iek-udrs-d60-25-k52 | Не найден | ||||||||
| 96 | shunt_bloc_puissance_pas_55 | Не найден | ||||||||
Итог: считано кодов: 96, найдено элементов: 48, групп: 48, удалено дублей: 0.